- 80,398 espécime coletado de pelo menos 13 países
- 85,602 espécime identificado a partir de pelo menos 16 países
- 5,861 espécimes usados em 53 trabalhos
Progresso
Coletado de
- Noruega 80.284
- Dinamarca 32
- Nova Zelândia 16
- Suécia 9
- Estados Unidos 8
- Austrália 8
- Panamá 6
- Áustria 4
- Alemanha 3
- Finlândia 3
- Grécia 1
- Suíça 1
- Gronelândia 1
Identificado de
- Noruega 85.284
- Suécia 146
- Dinamarca 82
- Nova Zelândia 16
- Estados Unidos 8
- Austrália 8
- Alemanha 6
- Grécia 6
- Panamá 6
- Finlândia 5
- Áustria 5
- Reino Unido 3
- Bulgária 2
- Países Baixos 1
- Suíça 1
- Gronelândia 1
Datas coletadas
- 1850 – 1855 2
- 1870 – 1875 2
- 1875 – 1880 2
- 1880 – 1885 1
- 1885 – 1890 13
- 1890 – 1895 18
- 1895 – 1900 19
- 1900 – 1905 31
- 1905 – 1910 32
- 1910 – 1915 41
- 1915 – 1920 67
- 1920 – 1925 60
- 1925 – 1930 23
- 1930 – 1935 11
- 1935 – 1940 5
- 1940 – 1945 2
- 1945 – 1950 12
- 1950 – 1955 10
- 1955 – 1960 1
- 1960 – 1965 8
- 1965 – 1970 3
- 1970 – 1975 5
- 1975 – 1980 13
- 1980 – 1985 799
- 1985 – 1990 5.418
- 1990 – 1995 13.227
- 1995 – 2000 11.897
- 2000 – 2005 5.698
- 2005 – 2010 24.553
- 2010 – 2015 13.246
- 2015 – 2020 3.961
- 2020 – 2023 428
Datas identificadas
- 1885 – 1890 8
- 1890 – 1895 7
- 1985 – 1990 53
- 1990 – 1995 37
- 1995 – 2000 57
- 2000 – 2005 231
- 2005 – 2010 64
- 2010 – 2015 4.148
- 2015 – 2020 464
- 2020 – 2023 69