- 4,046 espécimes coletados de pelo menos 1 país
- 10,141 espécime identificado a partir de pelo menos 2 países
- 1,313 espécimes usados em 28 trabalhos
Progresso
Datas coletadas
- 1900 – 1905 1
- 1915 – 1920 1
- 1925 – 1930 1
- 1985 – 1990 11
- 1990 – 1995 11
- 1995 – 2000 52
- 2000 – 2005 15
- 2005 – 2010 2.794
- 2010 – 2015 191
- 2015 – 2020 304
- 2020 – 2024 178
Datas identificadas
- 2000 – 2005 2
- 2005 – 2010 56
- 2010 – 2015 2
- 2015 – 2020 78
- 2020 – 2024 281