- 35,418 espécime coletado de pelo menos 19 países
- 529 espécime identificado a partir de pelo menos 8 países
- 16,689 espécimes usados em 110 trabalhos
Progresso
Coletado de
- México 23.522
- Panamá 4.712
- Estados Unidos 3.369
- Colômbia 2.585
- Honduras 675
- Ilhas Caimão 433
- Reino Unido 73
- Canadá 22
- Austrália 5
- Costa Rica 4
- Trindade e Tobago 3
- Saint Pierre e Miquelon 2
- Santa Lúcia 2
- Venezuela 2
- Cuba 1
- Porto Rico 1
- Bermudas 1
- Belize 1
- Alemanha 1
Identificado de
- México 226
- Panamá 87
- Estados Unidos 77
- Colômbia 64
- Ilhas Caimão 47
- Honduras 26
- Malásia 1
- Gabão 1
Datas coletadas
- 1800 – 1805 1
- 1820 – 1825 11
- 1840 – 1845 1
- 1855 – 1860 2
- 1870 – 1875 1
- 1875 – 1880 5
- 1880 – 1885 77
- 1885 – 1890 96
- 1890 – 1895 832
- 1895 – 1900 3.224
- 1900 – 1905 5.425
- 1905 – 1910 7.311
- 1910 – 1915 2.107
- 1915 – 1920 613
- 1920 – 1925 2.428
- 1925 – 1930 3.328
- 1930 – 1935 3.756
- 1935 – 1940 2.208
- 1940 – 1945 1.559
- 1945 – 1950 1.424
- 1950 – 1955 133
- 1955 – 1960 4
- 1960 – 1965 1
- 1965 – 1970 51
- 1970 – 1975 2
- 1980 – 1985 1
- 1985 – 1990 1
Datas identificadas
- 1895 – 1900 120
- 1900 – 1905 16