- 33,493 espécimes coletados de pelo menos 14 países
- 2,613 espécime identificado a partir de pelo menos 16 países
- 5,293 espécimes usados em 169 trabalhos
Progresso
Coletado de
Datas coletadas
- 1870 – 1875 1
- 1905 – 1910 2
- 1915 – 1920 2
- 1930 – 1935 1
- 1935 – 1940 60
- 1940 – 1945 460
- 1945 – 1950 3.317
- 1950 – 1955 402
- 1955 – 1960 531
- 1960 – 1965 342
- 1965 – 1970 5.531
- 1970 – 1975 5.721
- 1975 – 1980 3.250
- 1980 – 1985 2.589
- 1985 – 1990 2.801
- 1990 – 1995 2.929
- 1995 – 2000 1.758
- 2000 – 2005 916
- 2005 – 2010 1
Datas identificadas
- 1950 – 1955 7
- 1965 – 1970 4
- 1970 – 1975 7
- 1975 – 1980 1
- 1980 – 1985 34
- 1985 – 1990 60
- 1990 – 1995 164
- 1995 – 2000 26
- 2000 – 2005 136