- 7,187 espécime coletado de pelo menos 3 países
- 10,682 espécime identificado a partir de pelo menos 3 países
- 830 espécimes usados em 12 trabalhos
Progresso
Datas coletadas
- 1870 – 1875 2
- 1890 – 1895 2
- 1895 – 1900 15
- 1900 – 1905 2
- 1905 – 1910 7
- 1910 – 1915 6
- 1915 – 1920 96
- 1920 – 1925 1.401
- 1925 – 1930 1.074
- 1930 – 1935 1.056
- 1935 – 1940 471
- 1940 – 1945 222
- 1945 – 1950 22
- 1950 – 1955 414
- 1955 – 1960 264
- 1960 – 1965 287
- 1965 – 1970 102
- 1970 – 1975 29
- 1985 – 1990 1
- 1990 – 1995 1
- 1995 – 2000 2
Datas identificadas
- 1945 – 1950 1
- 1950 – 1955 79
- 1955 – 1960 2
- 1965 – 1970 1