- 30,303 espécimes coletados de pelo menos 28 países
- 405 espécime identificado a partir de pelo menos 4 países
- 6,249 espécimes usados em 201 trabalhos
Progresso
Coletado de
- Estados Unidos 24.698
- Cuba 2.926
- Bahamas 1.379
- Jamaica 338
- Índia 80
- Porto Rico 19
- Geórgia 6
- Nova Caledónia 3
- Taiwan 3
- Malásia 2
- Suriname 2
- Austrália 2
- Colômbia 1
- Bélgica 1
- Canadá 1
- África do Sul 1
- Indonésia 1
- Reino Unido 1
- Brasil 1
- Ilhas Virgens, Estados Unidos 1
- Peru 1
- México 1
- Haiti 1
- Uruguai 1
- Guiana 1
- Ilhas Caimão 1
- Trindade e Tobago 1
- Áustria 1
Identificado de
- Estados Unidos 402
- Cuba 1
- Bahamas 1
- Bermudas 1
Datas coletadas
- 1800 – 1805 4
- 1805 – 1810 1
- 1810 – 1815 4
- 1815 – 1820 3
- 1820 – 1825 1
- 1825 – 1830 9
- 1830 – 1835 4
- 1835 – 1840 2
- 1840 – 1845 1
- 1845 – 1850 16
- 1850 – 1855 3
- 1860 – 1865 7
- 1865 – 1870 136
- 1870 – 1875 1.110
- 1875 – 1880 758
- 1880 – 1885 744
- 1885 – 1890 225
- 1890 – 1895 2.799
- 1895 – 1900 5.449
- 1900 – 1905 5.059
- 1905 – 1910 1.346
- 1910 – 1915 6
- 1915 – 1920 3
- 1920 – 1925 2
- 1925 – 1930 2
- 1930 – 1935 4
- 1935 – 1940 2
- 1940 – 1945 2
- 1945 – 1950 1
- 1950 – 1955 2
- 1955 – 1960 6
- 1960 – 1965 3
- 1965 – 1970 6
- 1970 – 1975 10
- 1975 – 1980 4
- 1980 – 1985 7
- 1985 – 1990 12
- 1990 – 1995 7
- 1995 – 2000 12
- 2000 – 2005 2
- 2005 – 2010 1
- 2010 – 2015 3
- 2015 – 2020 16
Datas identificadas
- 1865 – 1870 4
- 1870 – 1875 9
- 1875 – 1880 1
- 1880 – 1885 1
- 1885 – 1890 4
- 1890 – 1895 1
- 1895 – 1900 42
- 1900 – 1905 3
- 1905 – 1910 3
- 2015 – 2020 1