- 6,84 espécime coletado de pelo menos 22 países
- 55 espécime identificado a partir de pelo menos 4 países
- 1,939 espécimes usados em 112 trabalhos
Progresso
Coletado de
- Trindade e Tobago 5.644
- Jamaica 420
- Granada 371
- Venezuela 109
- Guiana Francesa 73
- República Dominicana 5
- Chade 3
- Brasil 3
- Guiana 3
- Afeganistão 3
- São Vicente e Granadinas 2
- Estados Unidos 2
- Anguilla 2
- Cuba 2
- Colômbia 2
- Dominica 2
- Índia 2
- Ilhas Virgens, Estados Unidos 1
- Panamá 1
- Equador 1
- África do Sul 1
- Reino Unido 1
Identificado de
- Granada 27
- Trindade e Tobago 24
- Índia 2
- Jamaica 1
Datas coletadas
- 1850 – 1855 7
- 1860 – 1865 1
- 1865 – 1870 1
- 1870 – 1875 1
- 1880 – 1885 1
- 1885 – 1890 7
- 1890 – 1895 21
- 1895 – 1900 78
- 1900 – 1905 120
- 1905 – 1910 1.072
- 1910 – 1915 1.309
- 1915 – 1920 142
- 1920 – 1925 873
- 1925 – 1930 1.803
- 1930 – 1935 867
- 1935 – 1940 8
- 1940 – 1945 1
- 1950 – 1955 1
- 1970 – 1975 2
- 1980 – 1985 2
- 1985 – 1990 3
- 1990 – 1995 1
- 1995 – 2000 1
- 2005 – 2010 2
Datas identificadas
- 1905 – 1910 52
- 1910 – 1915 1