- 8,774 espécimes coletados de pelo menos 3 países
- 85 espécime identificado a partir de pelo menos 2 países
- 841 espécimes usados em 57 trabalhos
Progresso
Coletado de
- Austrália 7.557
- Nova Zelândia 1.075
- Malásia 1
Identificado de
- Nova Zelândia 73
- Austrália 10
Datas coletadas
- 1855 – 1860 2
- 1860 – 1865 2
- 1865 – 1870 1
- 1870 – 1875 100
- 1875 – 1880 167
- 1880 – 1885 17
- 1885 – 1890 208
- 1890 – 1895 3.895
- 1895 – 1900 2.178
- 1900 – 1905 634
- 1905 – 1910 15
- 1910 – 1915 17
- 1915 – 1920 1
- 1935 – 1940 1
- 1960 – 1965 1
- 1980 – 1985 9
- 1990 – 1995 26
- 1995 – 2000 16
Datas identificadas
- 1870 – 1875 1
- 1875 – 1880 52
- 1885 – 1890 9
- 2010 – 2015 1