- 4,143 espécime coletado de pelo menos 6 países
- 12,34 espécime identificado a partir de pelo menos 8 países
- 328 espécimes usados em 17 trabalhos
Progresso
Coletado de
- Austrália 4.012
- Vanuatu 31
- Nova Caledónia 24
- Timor-Leste 20
- Fiji 17
- Namíbia 1
Identificado de
- Austrália 12.165
- Ilha Norfolk 17
- Namíbia 15
- Nova Zelândia 9
- Singapura 7
- Fiji 2
- Estados Unidos 1
- Filipinas 1
Datas coletadas
- 1865 – 1870 1
- 1890 – 1895 1
- 1915 – 1920 1
- 1930 – 1935 1
- 1935 – 1940 1
- 1940 – 1945 2
- 1945 – 1950 112
- 1950 – 1955 369
- 1955 – 1960 348
- 1960 – 1965 265
- 1965 – 1970 578
- 1970 – 1975 615
- 1975 – 1980 589
- 1980 – 1985 5
- 1985 – 1990 133
- 1990 – 1995 58
- 1995 – 2000 20
- 2000 – 2005 1
- 2005 – 2010 1
- 2010 – 2015 1
- 2015 – 2020 5
Datas identificadas
- 1960 – 1965 12
- 1965 – 1970 140
- 1970 – 1975 246
- 1975 – 1980 4
- 1985 – 1990 2
- 1990 – 1995 9