- 34,018 espécime coletado de pelo menos 14 países
- 10,948 espécime identificado a partir de pelo menos 12 países
- 12,659 espécimes usados em 214 trabalhos
Progresso
Coletado de
Datas coletadas
- 1890 – 1895 1
- 1895 – 1900 1
- 1900 – 1905 1
- 1920 – 1925 1
- 1930 – 1935 3
- 1940 – 1945 1
- 1945 – 1950 2
- 1955 – 1960 3
- 1960 – 1965 3
- 1965 – 1970 22
- 1970 – 1975 2.832
- 1975 – 1980 3.384
- 1980 – 1985 2.210
- 1985 – 1990 1.426
- 1990 – 1995 4.548
- 1995 – 2000 4.687
- 2000 – 2005 2.007
- 2005 – 2010 508
- 2010 – 2015 13
- 2015 – 2020 5
Datas identificadas
- 1970 – 1975 13
- 1975 – 1980 45
- 1980 – 1985 82
- 1985 – 1990 743
- 1990 – 1995 749
- 1995 – 2000 640
- 2000 – 2005 473
- 2005 – 2010 524
- 2010 – 2015 11
- 2015 – 2020 16
- 2020 – 2023 32