- 9,017 espécimes coletados de pelo menos 5 países
- 637 espécime identificado a partir de pelo menos 4 países
- 361 espécimes usados em 17 trabalhos
Progresso
Coletado de
- Estados Unidos 8.983
- Canadá 2
- Trindade e Tobago 1
- Bahamas 1
- Reino Unido 1
Identificado de
- Estados Unidos 629
- Canadá 4
- México 3
- Reino Unido 1
Datas coletadas
- 1840 – 1845 1
- 1845 – 1850 2
- 1850 – 1855 1
- 1880 – 1885 1
- 1885 – 1890 7
- 1890 – 1895 6
- 1900 – 1905 981
- 1905 – 1910 1.932
- 1910 – 1915 318
- 1915 – 1920 222
- 1920 – 1925 433
- 1925 – 1930 7
- 1930 – 1935 34
- 1935 – 1940 1.938
- 1940 – 1945 2.071
- 1945 – 1950 655
- 1950 – 1955 138
- 1955 – 1960 15
- 1960 – 1965 3
- 1965 – 1970 3
- 1970 – 1975 3
- 1980 – 1985 11
- 1985 – 1990 13
- 1990 – 1995 1
- 1995 – 2000 1
- 2005 – 2010 2
Datas identificadas
- 1900 – 1905 2
- 1905 – 1910 6
- 1910 – 1915 2
- 1920 – 1925 7
- 1935 – 1940 10
- 1940 – 1945 5
- 1945 – 1950 1
- 1950 – 1955 1
- 1955 – 1960 1
- 2015 – 2020 11