- 40,55 espécime coletado de pelo menos 20 países
- 10,067 espécime identificado a partir de pelo menos 22 países
- 9,821 espécimes usados em 213 trabalhos
Progresso
Coletado de
Datas coletadas
- 1840 – 1845 4
- 1860 – 1865 1
- 1875 – 1880 3
- 1885 – 1890 2
- 1890 – 1895 1
- 1905 – 1910 2
- 1910 – 1915 1
- 1920 – 1925 8
- 1925 – 1930 459
- 1930 – 1935 6.596
- 1935 – 1940 5.212
- 1940 – 1945 10.492
- 1945 – 1950 3.102
- 1950 – 1955 32
- 1955 – 1960 2.573
- 1960 – 1965 2.525
- 1965 – 1970 67
- 1970 – 1975 426
- 1975 – 1980 4.772
- 1980 – 1985 29
- 1985 – 1990 23
- 1990 – 1995 35
- 1995 – 2000 20
- 2000 – 2005 15
- 2005 – 2010 11
- 2010 – 2015 7
- 2015 – 2020 2
Datas identificadas
- 1840 – 1845 1
- 1930 – 1935 7
- 1935 – 1940 499
- 1940 – 1945 897
- 1945 – 1950 54
- 1950 – 1955 5
- 1955 – 1960 4
- 1960 – 1965 164
- 1965 – 1970 678
- 1970 – 1975 312
- 1975 – 1980 360
- 1980 – 1985 101
- 1985 – 1990 99
- 1995 – 2000 5
- 2000 – 2005 4
- 2005 – 2010 1
- 2010 – 2015 1
- 2015 – 2020 1
- 2020 – 2023 16