- 17,214 espécimes coletados de pelo menos 13 países
- 226 espécime identificado a partir de pelo menos 4 países
- 12,293 espécimes usados em 48 trabalhos
Progresso
Coletado de
Identificado de
- Estados Unidos 122
- México 97
- Equador 5
- Panamá 2
Datas coletadas
- 1905 – 1910 1
- 1910 – 1915 20
- 1915 – 1920 4
- 1920 – 1925 31
- 1925 – 1930 192
- 1930 – 1935 535
- 1935 – 1940 703
- 1940 – 1945 334
- 1945 – 1950 525
- 1950 – 1955 689
- 1955 – 1960 1.722
- 1960 – 1965 444
- 1965 – 1970 253
- 1970 – 1975 4.951
- 1975 – 1980 6.047
- 1980 – 1985 333
- 1985 – 1990 234
- 1990 – 1995 1
- 1995 – 2000 4
- 2010 – 2015 1
Datas identificadas
- 1905 – 1910 2
- 1930 – 1935 1
- 1935 – 1940 4
- 1940 – 1945 3
- 1950 – 1955 8
- 1955 – 1960 6
- 1960 – 1965 3
- 1970 – 1975 1
- 1975 – 1980 86