- 50,016 espécimes coletados de pelo menos 31 países
- 122 espécime identificado a partir de pelo menos 3 países
- 21,643 espécimes usados em 239 trabalhos
Progresso
Coletado de
- China 35.133
- Estados Unidos 11.349
- Tailândia 1.290
- Birmânia 992
- Índia 86
- Islândia 68
- Vietname 36
- Suíça 25
- Canadá 8
- Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos 6
- Japão 4
- Guatemala 4
- Camboja 4
- Bolívia 3
- Afeganistão 3
- Kiribati 2
- Taiwan 2
- Singapura 2
- Mongólia 2
- Alemanha 2
- Malásia 1
- Nepal 1
- Indonésia 1
- Chile 1
- Reino Unido 1
- Mali 1
- Federação Russa 1
- Cuba 1
- Filipinas 1
- República Democrática Popular do Laos 1
- Guam 1
Identificado de
- Estados Unidos 51
- China 47
- Kiribati 1
Datas coletadas
- 1815 – 1820 1
- 1820 – 1825 1
- 1825 – 1830 3
- 1830 – 1835 1
- 1860 – 1865 2
- 1880 – 1885 4
- 1885 – 1890 3
- 1890 – 1895 2
- 1895 – 1900 10
- 1900 – 1905 18
- 1905 – 1910 3.230
- 1910 – 1915 4.521
- 1915 – 1920 1.587
- 1920 – 1925 17.329
- 1925 – 1930 11.293
- 1930 – 1935 7.597
- 1935 – 1940 75
- 1940 – 1945 23
- 1945 – 1950 132
- 1950 – 1955 93
- 1955 – 1960 636
- 1960 – 1965 59
- 1965 – 1970 6
- 1970 – 1975 4
- 1980 – 1985 6
- 1985 – 1990 5
- 1990 – 1995 3
- 1995 – 2000 1
- 2005 – 2010 2
- 2010 – 2015 2
Datas identificadas
- 1905 – 1910 7
- 1910 – 1915 2
- 1925 – 1930 4
- 1955 – 1960 1